Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1023
Назва: | Quantification of the mandibular defect healing by micro-CT morphometric analysis in rats |
Автори: | Kustro, T. Kiss, T. Chernogorskyi, D. Chepurnyi, Y. Helyes, Z. Kopchak, A. |
Ключові слова: | Micro-CT Bone regeneration Bone mineral density Bone volume |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery |
Серія/номер: | 46 (2018) 2203-2213; |
Короткий огляд (реферат): | Purpose: The goal of this study was the evaluation of the bone tissue structural characteristics over the time course of mandibular defect healing using micro-CT technique, as well as determination of the inter-relationships between different micro-CT parameters used for assessment of the bone regeneration process and the patterns of their dynamic changes. Materials and methods: The body and ramus of the mandible was exposed in 24 Wistar rats. A 2-mm full thickness bony defect was created. Animals were randomized into four groups, which were ended 3, 6, 12 and 24 weeks after operation. The mandible was excised and underwent micro-CT analysis. For statistical evaluation, the ManneWhitney U test, polynomial or exponential regression and Spearman analysis were applied. Results: The absolute volume of the bone regenerate increased from 1.69 ± 0.53 mm3 (3 weeks) to 3.36 mm3 ± 0.56 (6 months), as well as percentage of bone volume, increased significantly from 12.5 ± 2.3% at the 3-week term to 26.4 ± 8.7% at the 3-month term or 23.1 ± 8.7% at the 6-month term. Structural (trabecular) thickness gradually increased from 0.13 ± 0.007 mm at the 3-week term to 0.3 ± 0.11 mm at the 6-month term. The structural model index was 0.79 ± 0.46 in the early phase after trauma and then decreased to negative values. Conclusion: The bone regeneration process was characterized by a significant increase (p < 0.05) in bone volume, percentage of bone volume, structural thickness and bone mineral density, and a decrease in bone surface-to-volume ratio and volume of pore space from the 3-week term to the 6-month term. These changes can be mathematically described by nonlinear exponential regression models. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1023 |
ISSN: | https://doi.org/10.1016/j.jcms.2018.09.022 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри стоматології ІПО |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Quantification of the mandibular defect healing by micro-CT.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.