Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9995
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Короленко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Васильківський, П. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T12:55:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T12:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9995 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Ukrainian scientific medical youth journal, 2023, Supplement 4 (143) | uk_UA |
dc.subject | пандемія COVID-19, загальна та інфекційна надлишкова смертність, валовий внутрішній продукт, Україна, 1945-2021 | uk_UA |
dc.title | Загальна та інфекційна щорічна смертність в Україні в 1945-2021 роках в контексті пандемії COVID-19 | uk_UA |
dc.title.alternative | ЗАГАЛЬНА ТА ІНФЕКЦІЙНА ЩОРІЧНА СМЕРТНІСТЬ В УКРАЇНІ В 1945-2021 РОКАХ В КОНТЕКСТІ ПАНДЕМІЇ COVID-19 | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри епідеміології та доказової медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Загальна та інфекційна щорічна.pdf | 286,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.