Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9845Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Labudzynskyi, D. | - |
| dc.contributor.author | Shymanskyi, I. | - |
| dc.contributor.author | Lisakovska, O. | - |
| dc.contributor.author | Veliky, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-10T09:08:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-10T09:08:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9845 | - |
| dc.subject | experimental type 1 diabetes, secondary osteoporosis, vitamin D deficiency, cholecalciferol, bone remodeling. | uk_UA |
| dc.title | Osteoprotective effects of vitamin D3 in diabetic mice is VDR-mediated and regulated via RAN KL/RAN K/OPG axis | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри хімії ліків та лікарської токсикології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Veliky_2018_Ukr.Biochem.Journal.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.