Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9739Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кунцова, М. В. | - | 
| dc.contributor.author | Нароха, В. П. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-12-22T11:01:30Z | - | 
| dc.date.available | 2023-12-22T11:01:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9739 | - | 
| dc.title | Фізіологічно обгрунтовані фармакокінетичні моделі похідних бензімідазолу in silico | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри хімії ліків та лікарської токсикології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_12_Київ-3_Кунцова_Нароха.pdf | 966,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

