Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9032
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буткевич, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Попович, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T08:49:55Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T08:49:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9032 | - |
dc.title | Вивчення сумарного вмісту амінокислот у таблетках сухого порошку біомаси flammulina velutipes у процесі зберігання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри аптечної та промислової технології ліків |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вивчення сумарного вмісту амінокислот у таблетках сухого порошку біомаси Flammulina velutipes у процесі зберігання_сторінки.pdf | 478,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.