Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8631Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Iaremenko, O. | - |
| dc.contributor.author | Mykytenko, G. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T11:21:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-18T11:21:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8631 | - |
| dc.title | Association of serological status with the frequency of clinical and radiological remission in rheumatoid arthritis | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1218.1.full.pdf | 218,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.