Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8587Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sarafyniuk, L. | - |
| dc.contributor.author | Khapitska, O. | - |
| dc.contributor.author | Sarafyniuk, P. | - |
| dc.contributor.author | Koliadenko, S. | - |
| dc.contributor.author | Cherkasova, L. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T12:34:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-06T12:34:47Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8587 | - |
| dc.subject | nthropometry, young women volleyball players, juvenile age, preparatory and competitive periods, annual macrocycle. | uk_UA |
| dc.title | Change of anthropometric indicators in qualified young women volleyball players during the annual training macrocycle | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри радіології та радіаційної медицини | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Change_of_anthropometric_indicators_in_qualified_y.pdf | 430 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.