Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8582
Назва: | Зміни деяких показників тромбоутворення та активності запалення як маркерів тяжкості перебігу та прогнозу захворювання у пацієнтів з COVID-19 та коморбідною есенціальною гіпертензією |
Автори: | Іваницька, Т. А. Петров, Є. Є. Бурмак, Ю. Г. Іваницький, І. В. Трибрат, Т. А. |
Ключові слова: | COVID-19, есенціальна артеріальна гіпертензія, коагулопатія, D-димер, прокальцитонін. |
Дата публікації: | 2022 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8582 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
jmbs0-2022-7-3-127.pdf | 262,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.