Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8341
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pochynok, T. | - |
dc.contributor.author | Vasiukova, M. | - |
dc.contributor.author | Kudlatska-Tyshko, I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T11:36:14Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T11:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8341 | - |
dc.description.abstract | Аналіз літератури дозволяє прийти до висновку, що на теперішній час недостатньо вивчені предиктори розвитку ендотеліальної дисфункції у дітей з НДСТ. В роботі вивчено стан окислювальної модифікації білків і ліпідів, а також активності деяких антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази - СОД і каталази - КТ) у дітей з НДСТ старшого шкільного віку, як факторів ризику формування ЕД (ендотеліальної дисфункції).Було проведено обстеження 63 дітей (28 дівчат та 35 хлопців) у віці 11-18 років: 33 дитини (13дівчат та 20 хлопців) мали прояви НДСТ і склали основну групу; 30 дітей (15 дівчат та 15 хлопців) без диспластичних змін – контрольну групу.При НДСТ у дітей підліткового віку спостерігається окислювальний стрес, в основі якого лежать порушення у системі ПОБ, ПОЛ та дисбаланс антиоксидантних ферментів (СОД таКТ).Було помічено підвищенняпродуктів ПОБ в плазмі крові, ПОЛ в еритроцитах і дисбаланс в АОСЗ (підвищення активності СОД в плазмі венозної крові, зниження активності КТ в плазмі і еритроцитах венозної крові) у дітей з НДСТ пубертатного віку. Окисний стрес, поряд з обмеженням доступності оксиду азоту, є фактором ризику розвитку ендотеліальної дисфункції і може сприяти прозапальним, протромботичним, проліферативним та вазоконстрикторним процесам в організмі дітей з НДСТ. | uk_UA |
dc.publisher | Modern engineering and innovative technologies | uk_UA |
dc.subject | діти, недиференційована дисплазія сполучної тканини, НДСТ, ендотеліальна дисфункція, ЕД, окисний стрес | uk_UA |
dc.title | Undifferentiated dysplasia of connective tissue in children and the risk of formation of endothelial dysfunction | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри педіатрії №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
UNDIFFERENTIATED.pdf | 512,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.