Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8229
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дєєва, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T07:36:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T07:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.24-008.444-089 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8229 | - |
dc.publisher | Оториноларингологія, №3-4 (5), 2022 | uk_UA |
dc.subject | синдром обструктивного апное сну, CPAP, комплаєнс, якість життя | uk_UA |
dc.subject | obstructive sleep apnea syndrome, CPAP, compliance, quality of life | uk_UA |
dc.title | Низький комплаєнс пацієнтів до CPAP-терапії як новий виклик у веденні пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну: соціо-демографічні характеристики вибірки і якість життя пацієнтів | uk_UA |
dc.title.alternative | НИЗЬКИЙ КОМПЛАЄНС ПАЦІЄНТІВ ДО CPAP-ТЕРАПІЇ ЯК НОВИЙ ВИКЛИК У ВЕДЕННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ СНУ: СОЦІО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБІРКИ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ | uk_UA |
dc.title.alternative | LOW PATIENT COMPLIANCE TO CPAP THERAPY AS A NEW CHALLENGE IN THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME: SOCIAL, DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND THE QUALITY OF LIFE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри оториноларингології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Низький комплаєнс.pdf | 433,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.