Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7957
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stepanova, N. | - |
dc.contributor.author | Akulenko, I. | - |
dc.contributor.author | Serhiichuk, T. | - |
dc.contributor.author | Dovbynchuk, T. | - |
dc.contributor.author | Savchenko, S. | - |
dc.contributor.author | Tolstanova, G. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T12:07:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T12:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7957 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed (i) to evaluate whether ceftriaxone treatment could afect not only intestinal oxalate-degrading bacteria number but also their total activity to degrade oxalate and infuence oxalate homeostasis in rats, (ii) and to estimate the ability of commercially available inulin-contained synbiotic to restore fecal oxalate-degrading activity and ceftriaxoneinduced disruption of oxalate homeostasis in rats. Twenty-eight female Wistar rats (200–300 g) were randomly divided into four groups (n=7). Group 1 was treated with vehicle sterile water (0.1 ml, i.m., 14 days); Group 2 received synbiotic (30 mg/kg, per os, 14 days); Group 3 was treated with ceftriaxone (300 mg/kg, i.m., 7 days); Group 4 was supplemented with ceftriaxone and synbiotic. Oxalate-degrading bacteria number and their total activity, urinary and plasma oxalate concentrations were measured on days 1 and 57 after the treatment withdrawal. The redoximetric titration with KMnO4 was adopted to evaluate the total oxalate-degrading activity in highly selective Oxalate Medium. Ceftriaxone treatment reduced total fecal oxalate-degrading activity independently on oxalate-degrading bacteria number and increased urinary and plasma oxalate concentrations. The synbiotic had higher oxalate-degrading activity vs probiotics and was able to restore fecal oxalatedegrading activity and signifcantly decrease urinary oxalate excretion in antibiotic-treated rats. Total fecal oxalate-degrading activity but not oxalate-degrading bacteria number should be thoroughly examined in the future to develop predictive diagnostics methods, targeted prevention and personalized treatment in kidney stone disease. Synbiotic supplementation had a benefcial efect on the total oxalate-degrading activity of gut microbiota, which resulted in decreased UOx excretion in rats. | uk_UA |
dc.subject | Ceftriaxone · Oxalate-degrading bacteria · Oxalate-degrading activity · Urine oxalate excretion · Plasma oxalic acid · Synbiotic · Probiotic | uk_UA |
dc.title | Synbiotic supplementation and oxalate homeostasis in rats: focus on microbiota oxalate‑degrading activity | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
s00240-022-01312-7.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.