Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7937
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bychkova, N. | - |
dc.contributor.author | Bychkov, O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T10:57:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T10:57:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7937 | - |
dc.description.abstract | Multiple data available indicate high prevalence of comorbid abnormalities in gouty arthritis patients, namely, high incidence of arterial hypertension, coronary artery disease, stroke, atherosclerosis of carotid arteries, vascular dementia. For instance, hypertension is found in 36-41% gout patients, and combined with metabolic syndrome it may reach 80%. Thesis Objective – studying features of clinical course, lipid profile and immune status in patients with combined hypertension and gout. The study involved examination of 137 male patients with stage II hypertension, average age 56.9±3.4. All patients underwent echocardiography with estimation of the left ventricular mass index to verify hypertension stage, blood chemistry test with estimation of uric acid level, as well as lipid profile and immune status. We have found significant disorders in the lipid profile of blood serum in patients with combined hypertension and gout. Positively higher percentage of activated T-cells was found in patients with combined hypertension and gout, both with early (CD3+CD25+) and late (CD3+HLA-DR+) activation marker, as well as those expressing FAS receptor, and ready to enter into apoptosis. We have identified abnormalities in adhesion and cooperation of immune competent cells, resulting in more intense activation of the same, effector functions and migration to the area of inflammation in the vessel wall. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | The Pharma Innovation Journal | uk_UA |
dc.subject | arterial hypertension, gout, cytokines, cellular immunity | uk_UA |
dc.title | Role of adhesion and cytokine related disorders in development and progress of combined arterial hypertension and gout | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Role of adhesion and cytokine related disorders in development and progress of combined arterial hypertension and gout.pdf | 247,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.