Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7834Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stepanova, N. | - | 
| dc.contributor.author | Snisar, L. | - | 
| dc.contributor.author | Lebid, L. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-31T09:10:16Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-31T09:10:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7834 | - | 
| dc.subject | peritoneal dialysis, serum uric acid, residual renal function, diuresis | uk_UA | 
| dc.title | Hyperuricemia Predicts Residual Diuresis Decline in Peritoneal Dialysis Patients | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| hyperuricemia-predicts-residual-diuresis-decline-in-peritoneal-dialysis-patients-9297.pdf | 381,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

