Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7746Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bondareva, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T06:51:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-25T06:51:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 3353-2389 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7746 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Polish journal of science | uk_UA |
| dc.title | The plasma levels of matrix metalloproteinase-9 in patients with acute myocardial infarction and 2 type diabets | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| The plasma levels of matrix metalloproteinase-9 in patients with acute myocardial infarction and 2 type diabetes.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.