Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7627
Назва: | Telomere length, telomerase activity, heart rate variability, or oxidative stress: which one is most associated with the atherothrombotic stroke in the elderly? |
Автори: | Cherska, M. Krasnienkov, D. Tronko, M. Kondratiuk, V. |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Georgian Medical News |
Короткий огляд (реферат): | Стаття доступна за посиланням: https://www.researchgate.net/publication/341276641_TELOMERE_LENGTH_TELOMERASE_ACTIVITY_HEART_RATE_VARIABILITY_OR_OXIDATIVE_STRESS_WHICH_ONE_IS_MOST_ASSOCIATED_WITH_THE_ATHEROTHROMBOTIC_STROKE_IN_THE_ELDERLY |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7627 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри менеджменту охорони здоров’я післядипломної освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Telomere length.jpg | 259,93 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.