Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7442Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вавріневич, О. П. | - |
| dc.contributor.author | Сирота, А. І. | - |
| dc.contributor.author | Гиренко, Д. Б. | - |
| dc.contributor.author | Стеценко, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Білоус, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:11:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T17:11:37Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7442 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». 15 березня 2023 р. м. Київ. 2023. С. 178-179 | uk_UA |
| dc.title | Розробка методів аналітичного контролю гербіциду класу триазинів прометрину в бобових культурах | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри гігієни та екології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 31.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.