Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7387Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Руденко, С. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T14:26:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-10T14:26:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7387 | - |
| dc.description.abstract | The analysis of the types life activity was conducted in school children of schools in Kiev and Lutsk. It was shown the influence of factors on the formation of psycho - physical characteristics of school-age children and condition of health children school ages. | uk_UA |
| dc.publisher | Освіта та розвиток обдарованої особистості | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Освіта та розвиток обдарованої особистості;№2 | - |
| dc.subject | school children | uk_UA |
| dc.subject | vitality | uk_UA |
| dc.subject | personality formation | uk_UA |
| dc.subject | defections | uk_UA |
| dc.subject | health | uk_UA |
| dc.subject | prophylactics | uk_UA |
| dc.subject | the impact | uk_UA |
| dc.title | Життєва активність та її вплив на стан психолого-фізичного розвитку дітей шкільного віку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри педіатрії післядипломної освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf | 343,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.