Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6910
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зайцева, Г. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T16:16:39Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T16:16:39Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | автореферат дисертації | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6910 | - |
dc.description.abstract | 02.00.02 - аналітична хімія | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Властивості та хіміко-аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими O-, N-, S-, P-вмісними органічними реагентами | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати дисертацій кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Властивості та хіміко-аналітичне.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.