Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6850
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zaitseva, G. | - |
dc.contributor.author | Gushikem, Y. | - |
dc.contributor.author | Strelko, V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T09:19:47Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T09:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6850 | - |
dc.title | Рorosity Characterization of surface bonded Antimony on Silica – Zirconia mixed oxide | uk_UA |
dc.title.alternative | POROSITY CHARACTERIZATION OF SURFACE BONDED ANTIMONY ON SILICA – ZIRCONIA MIXED OXIDE | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
porosity_Characterization_of_surface_bonded_Antimony_on_Silica.pdf | 547,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.