Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6464
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Netiazhenko, V. | - |
dc.contributor.author | Liakhotska, A. | - |
dc.contributor.author | Netiazhenko, N. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T08:52:12Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T08:52:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2079-8334 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6464 | - |
dc.description.abstract | Hypertension is an urgent problem of cardiology, due to its prevalence and adverse complications. The purpose of the study was to optimize the diagnosis and treatment of patients with coronary artery disease and hypertension based on the researching of functional activity of platelets and the effectiveness of antiplatelet therapy. A total of 147 patients were included, the control group consisted of 30 people. It was determined that 54% of patients treated with acetylsalicylic acid had impaired sensitivity to treatment and 27% – to thienopyridine drugs. The most noticeable changes were observed in the degree of induced platelet aggregation with arachidonic acid and collagen among patients receiving acetylsalicylic acid, and thienopyridines as for adenosine diphosphate – and adrenaline-induced platelet aggregation. Given the heterogeneity of indices in groups of patients with hypertension and various forms of coronary artery disease, the study of vascular-platelet hemostasis in the whole blood by express method makes it possible to more accurately determine the degree of sensitivity to antiplatelet therapy. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Світ медицини та біології | uk_UA |
dc.subject | hypertension, coronary artery disease, vascular-platelet hemostasis, sensitivity to antiplatelet therapy | uk_UA |
dc.subject | гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, тромбоцитарний гемостаз, чутливість до антитромбоцитарного лікування | uk_UA |
dc.title | Features of changes in platelet functional activity in patients with coronary artery disease and hypertension depending on the sensitivity to antiplatelet drugs | uk_UA |
dc.title.alternative | Особливості змін функціональної активності тромбоцитів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та гіпертонічною хворобою в залежності від чутливості до антитромбоцитарних препаратів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Features of changes in platelet.pdf | 183,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.