Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6386Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zaitseva, G. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-15T10:03:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-15T10:03:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Student notebook for experimental chemistry | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6386 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | Analytical chemistry. Part 3 "Instrumental analysis" | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Методичні матеріали кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Analytical chemistry Part 3.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.