Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6373Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bolotnikova, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-15T09:17:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-15T09:17:22Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6373 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | Investigation of the dependence of orthorombic factors on effective ionic radius in the ln3Ba5Cu8Ox system (Where Ln- Y, Nd, Sm, Eu, Gd) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Investigation of the dependence.pdf | 784,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.