Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5994Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зайцева, Г. М. | - |
| dc.contributor.author | Рева, Т. Д. | - |
| dc.contributor.author | Калібабчук, В. О. | - |
| dc.contributor.author | Гождзінський, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Третевич, О. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T08:50:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-09T08:50:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5994 | - |
| dc.description.abstract | У статті оцінено хіміко-аналітичні властивості 6-пропіламідо-2-піридин дикарбонової кислоти, ковалентно закріпленої на поверхні високодисперсного силіцій (IV) оксиду. Розроблено сорбційно-фотометричні методики визначення іонів плюмбуму в сечі. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Scientific Works of NUFT | uk_UA |
| dc.subject | модифікований силіцій (IV) оксид, сорбція, плюмбум | uk_UA |
| dc.title | Сорбційно-фотометричне визначення іонів плюмбуму в біологічних рідинах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Sorption-photometric determination of lead ions in biologic fluids | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сорбційно-фотометричне визначення іонів плюмбуму в біологічних рідинах.pdf | 246,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.