Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5993Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зайцева, Г. М. | - |
| dc.contributor.author | Конопліцька, О. П. | - |
| dc.contributor.author | Зайцев, В. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T08:47:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-09T08:47:42Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5993 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка | uk_UA |
| dc.title | Сорбційно-твердофазно-фотометричне визначення ртуті на пропілтіоетиламінокремнеземі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сорбційно-твердофазно-фотометричне визначення ртуті на пропілтіоетиламінокремнеземі.pdf | 121,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.