Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5914
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliynyk, O. | - |
dc.contributor.author | Ślifirczyk, A. | - |
dc.contributor.author | Pereviznyk, B. | - |
dc.contributor.author | Kushnarov, W. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T10:05:58Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T10:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5914 | - |
dc.description.abstract | Background. Acute pancreatitis morbidity has been rising annually all around the world. In case of acute necrotic pancreatitis, the mortality reaches 40% in the majority of hospitals. The therapy is effective if the efferent methods involve complex therapy of this disease. One such method is hemoperfusion, i.e. extracorporeal blood purification, which is widely used in toxicology. The authors of the article used hemoperfusion in a complex therapy in patients with severe acute pancreatitis. The following research presents an evaluation of the results of hemoperfusion used in a complex therapy of patients with acute pancreatitis. Material and methods. The study involved 38 patients with acute non-biliary moderately severe pancreatitis who were treated at an intensive care unit of Ternopil University Hospital in Ukraine. 18 patients were treated following the protocol for treatment of acute pancreatitis. In 20 patients, this treatment was additionally combined with hemoperfusion. We determined the levels of amylase, diastase, procalcitonin, bilirubin, malonic dialdehyde, and diene conjugates in blood serum and the level of leukocytes in the blood. Results. The levels of procalcitonin, amylase, bilirubin, leukocytes number, malonic dialdehyde, and diene conjugates were stabilised in patients of both groups, but in those who received hemoperfusion demonstrated much better results. These were manifested by significantly better levels of the amylase, bilirubin, creatinine, urea, procalcitonin, malonic dialdehyde, and diene conjugates in patients who received hemoperfusion (p< 0.005) than in the other group undergoing standard drug therapy. Conclusions. Hemoperfusion can be used as an effective method in the complex treatment of patients with acute pancreatitis. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Health Prob Civil | uk_UA |
dc.subject | acute pancreatitis, hemoperfusion, amylase, procalcitonin | uk_UA |
dc.title | Effectiveness of hemoperfusion in treatment of patiens with non-biliary moderately severe pancreatitis | uk_UA |
dc.title.alternative | Skutecznosc zastosowania hemoperfuzji w leczeniu pacjientow z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації анестезіології та інтенсивної терапії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Effectiveness of hemoperfusion in treatment of patiens with non-biliary moderately severe pancreatitis.pdf | 190,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.