Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5839Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliynyk, O. | - |
| dc.contributor.author | Rorat, M. | - |
| dc.contributor.author | Barg, W. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T12:41:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-07T12:41:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5839 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | COVID-19; ARDS; oxygen metabolism; determinants of mortality; respiratory failure | uk_UA |
| dc.title | Oxygen metabolism markers as predictors of mortality in severe COVID-19 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації анестезіології та інтенсивної терапії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Oxygen_metabolism_markers_as_predictors_of_mortali.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.