Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5572
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тертична, Д. | - |
dc.contributor.author | Романенко, Г. | - |
dc.contributor.author | Ткаченко, М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T13:59:19Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T13:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2786-6661 | - |
dc.identifier.issn | 2786-667X | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5572 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Ukrainian Scientific Medical Youth Journal | uk_UA |
dc.subject | підковоподібна нирка, функціональна здатність, діагностика, динамічна реносцинтиграфія | uk_UA |
dc.subject | horseshoe kidney, diagnosis, radionuclide imaging, scintigraphy | uk_UA |
dc.title | Підковоподібна нирка, комплексне радіонуклідне дослідження | uk_UA |
dc.title.alternative | Horseshoe kidney, complex radionuclide examination | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2022 УНММЖ №3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Підковоподібна нирка.pdf | 871,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.