Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5532
Назва: | Chronic heart failure impact on stroke index and ejection fraction during polytrauma |
Інші назви: | Вплив хронічної серцевої недостатності на ударний індекс та фракцію викиду під час політравми |
Автори: | Lutska, S. |
Ключові слова: | blood volume, cardiac output, heart diseases, hypoxia, multiple trauma гіпоксія, об›єм крові, поєднана травма, серцевий викид, хвороби серця |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Ukrainian Scientific Medical Youth Journal |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5532 |
ISSN: | 1996-353Х 2311-6951 |
Розташовується у зібраннях: | 2022 УНММЖ №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сhronic heart.pdf | 540,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.