Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5270
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moroz, V. | - |
dc.contributor.author | Murlanova, K. | - |
dc.contributor.author | Briuzgina, T. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T11:21:57Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T11:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5270 | - |
dc.description.abstract | The results of the determination of fatty acid composition of bile and blood of patients with acute cholecystitis and high operational and anesthetic risk is described. The negative dynamics of the fatty acid spectrum of bile and blood of patients with acute cholecystitis indicates metabolic disorders of an organism as a result of oxidative stress and the incoordination of antioxidant defense systems. This study proves biochemically the right choice of treatment tactics of this group of patients and it is evidenced by the beginning of the process of lipid peroxidation normalization. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Ukrainian Scientific Medical Youth Journal | uk_UA |
dc.subject | acute cholecystitis, percutaneous transhepatic cholecystostomy, high operational and anesthetic risk, fatty acid composition, oxidative stress | uk_UA |
dc.title | Alterations of fatty-acid composition of blood serum and bile in patients with acute cholecystitis and high operational and anesthetic risk | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри хірургії №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ALTERATIONS .pdf | 948,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.