Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4779
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Натрус, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Черновол, П. А. | - |
dc.contributor.author | Клись, Ю. Г. | - |
dc.contributor.author | Лабудзинський, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Музиченко, П. Ф. | - |
dc.contributor.author | Шаблій, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T09:59:58Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T09:59:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4779 | - |
dc.title | Оцінка рівня паракринової секреції мононуклеарних клітин периферичної крові людини in vitro під впливом екзосом, виділених із різних біологічних середовищ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування післядипломної освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Метод -рек_ екзосоми.pdf | 725,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.