Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4605Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бродецька, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Фліс, П. С. | - |
| dc.contributor.author | Натрус, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Лісаковська, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T11:07:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-29T11:07:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4605 | - |
| dc.description.abstract | Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019р. Дніпро. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Вивчення сигнального шляху Rankl/Rank/Opg для оцінки ремоделювання кісткової тканини зубів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри ортодонтiї та пропедевтики ортопедичної стоматології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВИВЧЕННЯ СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.