Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4217
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисенко, О. С. | - |
dc.contributor.author | Левицький, А. П. | - |
dc.contributor.author | Борисенко, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T16:57:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T16:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4217 | - |
dc.description.abstract | Моделювання кісткового дефекту нижньої щелепи щурів збільшує в зоні ураження активність фосфатаз і протеаз та знижує вміст кальцію. Вітчизняна остеопластична біокераміка «Синтекість» в композиції з препаратом «Алфлутоп» підвищує репаративну та мінералізуючу здатність кісткової тканини, не поступаючись в цьому відомому ксеногенному матеріалу «Bio-Oss». Запропоновані остеотропні композиції можуть бути рекомендовані для пластики кісткових дефектів в різних клінічних ситуаціях. Ключові слова: кістка, мінералізація, остеопластичні матеріали, стимулятори остеогенезу. | uk_UA |
dc.publisher | Остеостимулююча активність остеотропних композицій на основі наноструктурованої біокераміки / О. С. Лисенко, А. П. Левицький, А. В. Борисенко // Вісник стоматології. - 2014. - № 1. - С. 2-8. | uk_UA |
dc.subject | кістка, мінералізація, остеопластичні матеріали, стимулятори остеогенезу. | uk_UA |
dc.title | Остеостимулююча активність остеотропних композицій на основі наноструктурованої біокераміки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри терапевтичної стоматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
VSL_2014_1_3.pdf | 307,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.