Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3830
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hurmach, Y. | - |
dc.contributor.author | Rudyk, M. | - |
dc.contributor.author | Svyatetskaya, V. | - |
dc.contributor.author | Skivka, L. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T07:37:34Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T07:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3830 | - |
dc.description.abstract | The aim of the work was to investigate the effect of the intracranial catheter placement on the metabolic profile of rat microglia. Microglial cells were isolated by the centrifugation in Percoll gradient. Oxidative metabolism and phagocytic activity were investigated by flow cytometry. Arginase activity was examined by colorimetric method. Nitrite level was assayed in Griess reaction. It was found that intracranial catheter placement causes down-regulation of nitrite synthesis by 3 times, augmentation of the reactive oxygen species generation by 1.5 times, and slightly decreases microglia phagocytic activity. Thus, intracranial catheter placement was associated with anti-inflammatory shift of microglia metabolism in rats in distant time period after the device implantation. | uk_UA |
dc.subject | phagocytes, microglia, metabolic profile, intracranial catheter. | uk_UA |
dc.title | Effect of intracranial catheter placement on microglia metabolic profile in rats | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри мікробіології та паразитології з основами імунології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
hurmach_АКТА_2018.pdf | 245,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.