Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3667
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zakhartseva, L. | - |
dc.contributor.author | Yanovytska, M. | - |
dc.contributor.author | Яновицька, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-16T06:03:13Z | - |
dc.date.available | 2022-07-16T06:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3667 | - |
dc.description.abstract | The aim: The purpose of this study is to investigate prognostic value of tumor stroma ratio in triple negative breast carcinomas. Materials and methods: This cohort retrospective study included a total number of 232 previously untreated operational materials with primary stage I-III triple negative breast cancer. The median follow-up period was 3.8 years for overall survival and 3.2 years for disease-free survival. Tumor stroma ratio was evaluated by two pathologists (Kappa coefficient was 0.71 and 0.84, respectively). Results: Kaplan-Meier curves with logrank test statistically significantly showed relationship between tumor stroma ratio and both overall and disease-free survival. The Cox proportional hazards model showed tumor stroma ratio is a strong independent prognostic factor for triple negative breast carcinomas with hazard ratios of 2.11 (p=0.002) for overall survival and 1.83 (p=0.004) for disease-free survival in multivariate analysis. Conclusions: Triple negative breast tumors with high stroma ratio have worse overall and disease-free survival compared to low stroma ratio tumors. Investigation of tumor stroma ratio doesn't require any additional costs and slide preparation. It can be added to routine breast cancer investigation to expand knowledge about cancer prognosis. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ALUNA Publishing | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Wiadomości Lekarskie;74 (3 p.II), 565-571 | - |
dc.subject | triple negative breast cancer | uk_UA |
dc.subject | stromal cells | uk_UA |
dc.subject | cancer associated fibroblasts | uk_UA |
dc.subject | tumor microenvironment | uk_UA |
dc.title | Prognostic value of tumor stroma ratio in triple negative breast cancer | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри патологічної анатомії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
WLek202103201.pdf | стаття у науковому виданні | 237,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.