Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3627Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дєєва, Ю. В. | - | 
| dc.contributor.author | Макарова, Н. М. | - | 
| dc.contributor.author | Ворошилова, Н. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T08:44:08Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-13T08:44:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3627 | - | 
| dc.title | Особливості порушення гемостатичної системи при covid-19 | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри медичної біохімії та молекулярної біології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3_Макарова (2021).pdf | 718,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.