Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3065
Назва: | Study of excited state relaxation in substituted polyenes by time-resolved electron spectroscopy (TRES) |
Автори: | Maiko, K. Merzhyievskyi, D. Shablykin, O. Piryatinski, Y. Dmytruk, I. Prostota, Y. Obernikhina, N. Kachkovsky, O. Brovarets, V. |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Conference abstracts 12-th International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-12) |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3065 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри медичної біохімії та молекулярної біології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Study of excited state relaxation in substituted polyenes by time-resolved electron spectroscopy.pdf | 852,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.