Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2984
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raksha, N. | - |
dc.contributor.author | Halenova, T. | - |
dc.contributor.author | Maievskyi, O. | - |
dc.contributor.author | Dzevulska, I. | - |
dc.contributor.author | Kaminsky, R. | - |
dc.contributor.author | Yanchyshyn, A. | - |
dc.contributor.author | Samborska, I. | - |
dc.contributor.author | Zaichko, N. | - |
dc.contributor.author | Savchuk, O. | - |
dc.contributor.author | Kovalchuk, O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T16:45:17Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T16:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Biochemical disorders in the thyroid gland in rats with hyperhomocysteinemia | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2984 | - |
dc.description.abstract | Background: In recent years, significant progress has been made in elucidating the mechanisms of development of complications associated with hyperhomocysteinemia (HC), but little is known about the disorders in the thyroid gland. This study aimed to determine the levels of low-molecularweight degradation products and peptides in the thyroid gland of rats with HC. In addition, markers of inflammation and the proteolytic state were also assessed. Methods: HC was induced by intragastric administration of DL-homocysteine thiolactone (100 mg·kg−1 of body weight) to albino non-linear male rats. The levels of low-molecular-weight substances (LMWS) of various nature were detected at wavelengths of 254 and 280 nm. The levels of MMP-2 and cytokine profiles were detected by enzyme-linked immunosorbent assay. The protein composition and the presence of active enzymes were assessed by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis and zymography, respectively. Results & Conclusion: Obtained results can indicate the enhancement of catabolic reactions, confirmed by the accumulation of LMWS in the blood and thyroid gland of the rats with HC. The state of inflammation, evidenced by the significantly increased pro-inflammatory cytokines, was also revealed. HC was accompanied by the activation of proteolysis, expressed by an increase in overall proteolytic activity, the level of MMP-2, and changes in protein profile. Proteins accumulated with a molecular weight of less than 30 kDa simultaneously with the decrease in the level of high-molecular-weight proteins. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | BioMedPress | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 9;8 | - |
dc.subject | endogenous intoxication | uk_UA |
dc.subject | hyperhomocysteinemia | uk_UA |
dc.subject | inflammation | uk_UA |
dc.subject | proteolysis | uk_UA |
dc.subject | thyroid gland | uk_UA |
dc.title | Biochemical disorders in the thyroid gland in rats with hyperhomocysteinemia | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри описової та клінічної анатомії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
статья вьетнам.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.