Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2618
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sakhnatska, N. | - |
dc.contributor.author | Kostenko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T14:19:07Z | - |
dc.date.available | 2021-12-15T14:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2021. | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2618 | - |
dc.description.abstract | The global coronavirus pandemic and severe quarantine restrictions have negatively affected to all sectors of the economy and helped to promote the use of digital tools in modern business management strategy. As the pharmaceutical industry is one of the important sectors of the state’s economy, it is worth paying attention to the world experience of implementing digital technologies in the field of healthcare, in particular in the pharmacy market. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Scientific-practical conference "Modern pharmaceutics: actual problems and prospects" | uk_UA |
dc.subject | digital | uk_UA |
dc.subject | pharmacy | uk_UA |
dc.subject | digital tools | uk_UA |
dc.subject | pharmacy chains | uk_UA |
dc.title | The analysis of digital technologies usage in the pharmaceutical market of the USA | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри організації та економіки фармації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
The analysis of digital technologies usage in the pharmaceutical market | 297,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.