Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2562
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Парій, А. М. | - |
dc.contributor.author | Зелінська, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Значкова, О. А. | - |
dc.contributor.author | Антоненко, М. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T15:39:56Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T15:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2562 | - |
dc.description.abstract | Профілактика каріозної хвороби та її ускладнень продовжує посідати провідне місце серед проблем стоматологічного здоров’я населення країн Східної Європи. Дискутабельною є доцільність антисептичної обробки каріозних порожнин в залежності від характеру перебігу каріозного процесу, зокрема, у людей з різним ступенем генетичної детермінації до каріозної хвороби. Проведено дослідження щодо необхідності введення фотодинамічної терапії в схему лікування гострого глибокого та хронічного глибокого карієсу в карієс-детермінованих осіб. Дослідження базується на спостереженні за 162 пацієнтами у віці 18-25 років із карієсом, з високим ступенем генетичної детермінованості до каріозної хвороби за А(ІІ), В(ІІІ), Rh-, розподілених по клінічних групах залежно від перебігу глибокого карієсу та використання для антисептичної обробки фотодинамічної терапії. У якості фотосенситайзера було використано 0,1% водний розчин толуїдинового синього, який опромінювався низькоенергетичним лазерним випромінюванням стоматологічним діодним лазером Elexxion Claros Pico (Німеччина) із довжиною хвилі 635 нм, вихідною потужністю 100 мВ, дозою енергії 1,8 Дж. Аналіз найближчих та віддалених результатів лікування довів, що використання фото динамічної те рапії сприяє підвищенню ефективності лікування та покращенню прогнозу лікування гострого глибокого карієсу в осіб із його генетичною детермінацією. Водночас не встановлена доцільність включення цього методу в алгоритм лікування глибокого карієсу хронічного перебігу. | uk_UA |
dc.publisher | НМУ імені О.О.Богомольця, ТОВ "Видавництво "КІМ" | uk_UA |
dc.subject | фотодинамічна терапія, фотосенсибілізатор, гострий глибокий карієс, хронічний гли бокий карієс, генетична детермінація до каріозної хвороб | uk_UA |
dc.title | Місце фотодинамічної терапії в лікуванні карієсу в осіб із генетичною детермінацією до каріозної хвороби | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2016 УНММЖ №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МІСЦЕ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ КАРІЄСУ.pdf | 163,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.