Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/227
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vysotskyj, V. | - |
dc.contributor.author | Svintsitskyy, A. | - |
dc.contributor.author | Vysotska, O. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-30T14:22:28Z | - |
dc.date.available | 2019-11-30T14:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Vysotskyj V., Svintsitskyy A., Vysotska O. The role of gastrointestinal damage diagnostic biomarkers to improve positive compliance for antiviral therapy of HIV-positive patients. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine. 2019. Vol.3. № 1. P. 110–112. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2570-5911 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2570-5903 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/227 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | European Scientific Center “Biomarkers“ | uk_UA |
dc.subject | biomarkers | uk_UA |
dc.subject | Helicobacter pylori | uk_UA |
dc.subject | HIV | uk_UA |
dc.subject | peptic gastroduodenal ulcers | uk_UA |
dc.title | The role of gastrointestinal damage diagnostic biomarkers to improve positive compliance for antiviral therapy of HIV-positive patients | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Biomarkers_2019_3(1)_110-112.pdf | 155,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.