Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2249
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kobzar, O. | - |
dc.contributor.author | Doroshenko, S. | - |
dc.contributor.author | Parkhomenko, M. | - |
dc.contributor.author | Khvorostyana, T. | - |
dc.contributor.author | Prymachenko, V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-07T10:17:40Z | - |
dc.date.available | 2021-02-07T10:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Світ медицини та біології | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-8334 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2249 | - |
dc.description.abstract | We investigated the effect of high-frequency electric current on the simulated fistula of the digestive canal. We have identified the optimal parameters of the generator necessary for the destruction of the mucous membrane. Morphological methods confirmed the effectiveness of the current in destroying the tunica serosa of the fistula. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Світ медицини та біології | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 1;71 | - |
dc.subject | electric welding of biological tissues | uk_UA |
dc.subject | morphological changes | uk_UA |
dc.subject | intestinal fistula | uk_UA |
dc.title | Experimental and morphological substantiation of tubular biological structures obliteration by means of high-frequency electric welding of tissues | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри описової та клінічної анатомії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SMB-2020-01-188.pdf | 586,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.