Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2142Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шумейко, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Клименко, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Горчакова, Н. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T10:16:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-11T10:16:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2142 | - |
| dc.title | Вплив армадіну на показники прооксидантно- антиоксидантного гомеостазу в міокарді щурів при інтоксикації дихлоретаном | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри фармакології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bFWiDx5ARAQHgH7yLhQDfHDcpgnlDjqX1zCyHE3x-52-53.pdf | 144,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.