Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19681Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melnychenko, M. | - |
| dc.contributor.author | Buzovsky, V. | - |
| dc.contributor.author | Elii, L. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T11:20:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T11:20:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | DOI http://doi.org/10.30978/GS-2026-1-38 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19681 | - |
| dc.description.abstract | Renal complications and subclinical renal stress are frequent components of the early postoperative period in infants after cardiac surgical correction of congenital heart defects and require early risk stratification. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | General Surgery | uk_UA |
| dc.subject | congenital heart defects, infants, postoperative period, acute kidney injury, renal stress, scoring, regression model. | uk_UA |
| dc.title | Prognostic model of integral renal risk in infants after correction of congenital heart defects | uk_UA |
| dc.title.alternative | Прогностична модель інтегрального ренального ризику в немовлят після корекції вроджених вад серця | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2026 Загальна хірургія / General surgery №1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Prognostic model of integral renal risk in infants after correction of congenital heart defects.pdf | 228,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.