Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19487Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хайтович, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Вітюк, О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T13:53:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T13:53:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19487 | - |
| dc.description.abstract | Раціональне використання антибіотиків є ключовим компонентом стримування поширення антимікробної резистентності. Впровадження програми адміністрування антимікробних препаратів (ААП) спрямоване на оптимізацію структури споживання згідно класифікації ВООЗ AWaRe. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (Київ, 25 березня 2026 р.) | uk_UA |
| dc.subject | Динаміка споживання антибіотиків при впровадженні програми адміністрування антимікробних препаратів | uk_UA |
| dc.title | Динаміка споживання антибіотиків при впровадженні програми адміністрування антимікробних препаратів | uk_UA |
| dc.title.alternative | ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ АНТИБІОТИКІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПРОГРАМИ АДМІНІСТРУВАННЯ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. 25 березня 2026 року | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Динаміка споживання антибіотиків при впровадженні.pdf | 339,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.