Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/190
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kondratiuk, V. | - |
dc.contributor.author | Synytsia, Y. | - |
dc.contributor.author | Karmazina, O. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T13:50:57Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T13:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/190 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Structural and functional impairments of the left cardiac cavities in patients with gout and essential hypertension | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
OM-3-2018-кондратюк скопус.pdf | 189,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
OM-3-2018-титул и съдържание-скопус.pdf | 231,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.