Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19083Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maietnyi, I. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T11:57:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T11:57:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.issn | DOI: http://doi.org/10.30978/TB2024-2-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19083 | - |
| dc.description.abstract | Objective — to determine the potential of using freely distributed specialised digital data processing programs and free DICOM-viewers for assessing densitometric indicators obtained from computed tomography of the thoracic organs. This aims to facilitate the planning of surgical treatment for patients with pulmonary tuberculosis and to substantiate methods for preventing pulmonary-pleural complications. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція | uk_UA |
| dc.subject | Tuberculosis, densitometry, digital image processing, surgical treatment. | uk_UA |
| dc.title | Use of Densitometric Indicators from Free DICOM-Viewer and Digital Data Processing Programs in the Surgical Treatment of Patients with Pulmonary Tuberculosis | uk_UA |
| dc.title.alternative | Використання денситометричних показників free DICOM-viewer і програм цифрової обробки даних при хірургічному лікуванні пацієнтів із туберкульозом легень | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2024 Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція №2 | |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.