Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18899Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Harbi, N. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T13:59:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T13:59:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | DOI: http://doi.org/10.30978/TB2025-4-82 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18899 | - |
| dc.description.abstract | Objective — to show the disruptions in the reproductive, metabolic and adipokine (betatrophin, endotrophin and meteorin-like protein) levels in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) according to their body mass index. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція | uk_UA |
| dc.subject | Adipokines, obesity, polycystic ovary syndrome. | uk_UA |
| dc.title | Evaluation of Adipokine Levels (Betatrophin, Endotrophin and Meteorin-Like Protein) and their Relationship with Reproductive and Metabolic Disorders in Women with Polycystic Ovary Syndrome According to Body Mass Index | uk_UA |
| dc.title.alternative | Оцінка рівня адипокінів (бетатрофіну, ендотрофіну та білка, подібного до метеорину) та їхній взаємозв’язок із репродуктивними й метаболічними порушеннями в жінок із синдромом полікістозних яєчників залежно від індексу маси тіла | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція №4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation of Adipokine Levels (Betatrophin, Endotrophin and Meteorin-Like Protein).pdf | 364,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.