Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1883
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ioffe, O. | - |
dc.contributor.author | Kryvopustov, M. | - |
dc.contributor.author | Dibrova, Y. | - |
dc.contributor.author | Tsiura, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-23T11:30:03Z | - |
dc.date.available | 2020-02-23T11:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1883 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT Introduction: Morbid obesity (MO) has a significant impact on mortality, health and quality of life of patients. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a common comorbidity in patients with MO. The aim is to study T2DM remission and to develop a prediction model for T2DM remission after two-stage surgical treatment of patients with MO. Materials and methods: The study included 97 patients with MO. The mean BMI was 68.08 (95% CI: 66.45 - 69.71) kg/m2. 70 (72,2%) patients with MO were diagnosed with T2DM. The first stage of treatment for the main group (n=60) included the IGB placement, for the control group (n=37) - conservative therapy. In the second stage of treatment the patients underwent bariatric surgery. The study addresses such indicators as BMI, percentage of weight loss, percentage of excess weight loss, ASA physical status class, fasting glucose level, HbA1c, C-peptide. Results: Two-stage treatment of morbidly obese patients with T2DM promotes complete T2DM remission in 68.1% of patients. The risk prediction model for failure to achieve complete T2DM remission 12 months after LRYGB based on a baseline C-peptide level has a high predictive value, AUC = 0.84 (95% CI: 0.69-0.93), OR = 0.23 ( 95% CI: 0.08-0.67). Conclusions: Two-stage treatment of patients with MO promotes improvement of carbohydrate metabolism indicators. With a C-peptide level > 3.7 ng/ml, prediction of complete T2DM remission 12 months after Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass is favorable. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Wiadomości Lekarskie | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 2019, 72, 5 cz. I;739-743 | - |
dc.subject | Morbid Obesity | uk_UA |
dc.subject | Type 2 Diabetes Mellitus | uk_UA |
dc.subject | Bariatric Surgery | uk_UA |
dc.title | Type 2 diabetes mellitus remission and its prediction after two-stage surgical treatment of patients with morbid obesit | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри загальної хірургії №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Type 2 diabetes mellitus remission and its prediction after two-stage surgical treatment of patients with morbid obesity.pdf | 275,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.