Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18768Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Овдій, М. О. | - |
| dc.contributor.author | Симоненко, Г. Г. | - |
| dc.contributor.author | Кондратюк, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T14:10:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T14:10:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2025-2-46 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18768 | - |
| dc.description.abstract | Хронічний біль у попереку є мультифакторною проблемою, яка призводить до погіршення функціонування, життєдіяльності та якості життя. Оцінка якості життя в пацієнтів із хронічним неспецифічним болем у попереку залежно від типу болю, що домінує, становить клінічний і науковий інтерес. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Український неврологічний журнал | uk_UA |
| dc.subject | біль, хронічний біль, хронічний біль у попереку, якість життя, типи болю. | uk_UA |
| dc.title | Оцінка якості життя пацієнтів із хронічним неспецифічним болем у попереку залежно від типу болю, що домінує | uk_UA |
| dc.title.alternative | Assessment of quality of life in patients with chronic nonspecific low back pain depending on the dominant type of pain | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 Український неврологічний журнал №2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Оцінка якості життя пацієнтів із хронічним неспецифічним болем у попереку залежно від типу болю, що домінує.pdf | 224,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.