Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18410Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bezmylov, M. | - |
| dc.contributor.author | Shynkaruk, O. | - |
| dc.contributor.author | Yang, L. | - |
| dc.contributor.author | Hanpeng, W. | - |
| dc.contributor.author | Xiao, L. | - |
| dc.contributor.author | Griban, G. | - |
| dc.contributor.author | Asauliuk, I. | - |
| dc.contributor.author | Dmytrenko, S. | - |
| dc.contributor.author | Pustoliakova, L. | - |
| dc.contributor.author | Osmanova, A. | - |
| dc.contributor.author | Lohvynenko, O | - |
| dc.contributor.author | Pohasii, L. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T08:51:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T08:51:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Mykola Bezmylov, Oksana Shynkaruk, Liu Yang, Wang Hanpeng, Liang Xiao, Grygoriy Griban, Inna Asauliuk, Svitlana Dmytrenko, Larysa Pustoliakova, Alimia Osmanova, Oleksandr Lohvynenko, Liudmyla Pohasii , "Comparative Analysis of the Implementation of Technical and Tactical Actions by High-Qualification Teams in 3x3 and 5x5 Basketball," International Journal of Human Movement and Sports Sciences, Vol. 13, No. 2, pp. 336 - 348, 2025. DOI: 10.13189/saj.2025.130211 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | DOI: 10.13189/saj.2025.130211 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18410 | - |
| dc.description.abstract | The aim of the study is to identify the distinctive characteristics of technical and tactical activities of high-qualification teams in 3x3 and 5x5 basketball and to determine their priority impact on achieving successful outcomes in prestigious international competitions. Data were collected from 20 men’s and 20 women’s teams (3x3) and 32 men’s (2023) and 12 women’s (2022) teams (5x5). Performance indicators (field goals, free throws, rebounds, etc.) were normalized per minute of play and analyzed using standard FIBA match protocols. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | International Journal of Human Movement and Sports Sciences 13(2) | uk_UA |
| dc.subject | 3x3 and 5x5 Basketball, Competitive Activity, Technical and Tactical Actions, Training Activity, Long-Term Preparation, Management | uk_UA |
| dc.title | Comparative Analysis of the Implementation of Technical and Tactical Actions by High-Qualification Teams in 3x3 and 5x5 Basketball | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фізичного виховання та здоров'я | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Comparative_Analysis_of_the_Implementation_of_Tech.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.